Alle Kurse sind modular buchbar, d.h. die Kursgebühr wird entsprechend den gebuchten Modulen angepasst. Die detaillierten Preise der einzelnen Optionen können Sie dem jeweiligen Anmeldeformular
entnehmen.
Die WP-ECONECT-Card kann auch "nachgebucht" werden; die bis dahin gebuchten Kurse werden anteilig angerechnet.
WP-ECONECT-Card | € 2.950,00 | |
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
1. Fernunterricht | ||
WP-Fernlehrgang 2018/2019 Internet | € 975,00 | € 1.950,00 |
WP-Fernlehrgang 2018/2019 Post | € 1.250,00 | € 2.500,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2019 Internet | € 480,00 | € 960,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2019 Post | € 525,00 | € 1.050,00 |
StR-Fernlehrgang 2018/2019 Internet | € 700,00 | € 1.400,00 |
StR-Fernlehrgang 2018/2019 Post | € 850,00 | € 1.700,00 |
StR-Klausurenfernlehrgang 2019 Internet | € 345,00 | € 690,00 |
StR-Klausurenfernlehrgang 2019 Post | € 375,00 | € 750,00 |
mit WP-ECONECT-Card | ohne WP-ECONECT-Card | |
2. Präsenzunterricht | ||
IFRS Grundlagenkurs 2018 | € 320,00 | € 640,00 |
Mathematik und Statistik Grundlagenkurs 2018 | € 320,00 | € 640,00 |
WP-Ganzjahreskurs 2018/2019 inkl. Fernlehrgang | € 3.850,00 | € 7.700,00 |
WP-Kompaktkurs 2019 inkl. Fernlehrgang | € 3.500,00 | € 7.000,00 |
WP Blockkurs 2019 inkl. Fernlehrgang | € 3.850,00 | € 7.700,00 |
WP-Crashkurs 2019 | € 1.850,00 | € 3.700,00 |
StR-Ganzjahreskurs 2018/2019 | € 875,00 | € 1.750,00 |
StR-Kompaktkurs I 2019 | € 875,00 | € 1.750,00 |
StR-Kompaktkurs 2019 | € 885,00 | € 1.850,00 |
StR-Crashklausurenkurs 2019 | € 800,00 |
€ 1.600,00 |
Mündliche Vorbereitung 2019 WR + PW | € 645,00 | € 860,00 |
Mündliche Vorbereitung 2019 WR + PW + StR | € 945,00 | € 1.260,00 |