Alle Kurse sind modular buchbar, d.h. die Kursgebühr wird entsprechend der gebuchten Module angepasst. Die detaillierten Preise der einzelnen Optionen finden Sie auf dem jeweiligen Anmeldeformular
Die WP-ECONECT-Card kann auch "nachgebucht" werden; die bis dahin gebuchten Kurse werden anteilig (ohne Aufpreis/Gebühr) angerechnet.
WP-ECONECT-Card | € 3.000,00 | |
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
Modul: Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und Berufsrecht | ||
Fernlehrgang 2022/2023 Post | € 570,00 | € 1.140,00 |
WP-Fernlehrgang 2022/2023 Internet | € 420,00 | € 840,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2023 Post | € 280,00 | € 560,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2023 Internet | € 230,00 | € 460,00 |
IFRS-Grundlagenkurs | € 370,00 | € 740,00 |
Ganzjahreskurs | € 2.350,00 | € 4.500,00 |
Blockkurs | € 2.250,00 | € 4.500,00 |
Kompaktkurs | € 2.250,00 | € 4.500,00 |
Crashkurs | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
Mündliche Vorbereitung | € 345,00 | € 460,00 |
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
Modul: Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre | ||
Fernlehrgang 2022/2023 Post | € 570,00 | € 1.240,00 |
WP-Fernlehrgang 2022/2023 Internet | € 420,00 | € 840,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2023 Post | € 210,00 | € 420,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2023 Internet | € 190,00 | € 380,00 |
Mathe-Grundlagenkurs | € 370,00 | € 740,00 |
Ganzjahreskurs | € 1.130,00 | € 2.260,00 |
Blockkurs | € 1.130,00 | € 2.260,00 |
Kompaktkurs | € 1.130,00 | € 2.260,00 |
Crashkurs | € 450,00 | € 900,00 |
Mündliche Vorbereitung | € 172,50 | € 230,00 |
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
Modul: Wirtschaftsrecht | ||
Fernlehrgang 2022/2023 Post | € 570,00 | € 1.140,00 |
WP-Fernlehrgang 2022/2023 Internet | € 420,00 | € 840,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2023 Post | € 210,00 | € 420,00 |
WP-Klausurenfernlehrgang 2023 Internet | € 190,00 | € 380,00 |
Ganzjahreskurs | € 1.450,00 | € 2.900,00 |
Blockkurs | € 1.450,00 | € 2.900,00 |
Kompaktkurs | € 1.450,00 | € 2.900,00 |
Crashkurs | € 600,00 | € 1.200,00 |
Mündliche Vorbereitung | € 345,00 | € 460,00 |
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
Modul: Steuerrecht |
||
Fernlehrgang 2022/2023 Post | € 850,00 | € 1.700,00 |
Fernlehrgang 2022/2023 Internet | € 700,00 | € 1.400,00 |
Klausurenfernlehrgang 2023 Post | € 375,00 | € 750,00 |
Klausurenfernlehrgang 2023 Internet | € 345,00 | € 690,00 |
Ganzjahreskurs | € 975,00 | € 1.950,00 |
Kompaktkurs I | € 975,00 | € 1.950,00 |
Kompaktkurs II | € 1.225,00 | € 2.450,00 |
Crashklausurenkurs | € 900,00 | € 1.800,00 |
Mündliche Vorbereitung | € 345,00 | € 460,00 |
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
3 Module: PW + BWL/VWL + WR | ||
Fernlehrgang 2022/2023 Post | € 1.550,00 | € 3.100,00 |
Fernlehrgang 2022/2023 Internet | € 1.100,00 | € 2.200,00 |
Klausurenfernlehrgang 2023 Post | € 750,00 | € 1.500,00 |
Klausurenfernlehrgang 2023 Internet | € 600,00 | € 1.200,00 |
Ganzjahreskurs | € 4.200,00 | € 8.400,00 |
Blockkurs | € 4.200,00 | € 8.400,00 |
Kompaktkurs | € 4.200,00 | € 8.400,00 |
Crashkurs | € 1.950,00 | € 3.900,00 |
Mündliche Vorbereitung | € 817,50 | € 1.090,00 |
mit WP-ECONECT-Card | ohne WP-ECONECT-Card | |
4 Module: PW + BWL/VWL + WR + StR |
||
Fernlehrgang 2022/2023 Post | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
Fernlehrgang 2022/2023 Internet | € 1.900,00 | € 3.800,00 |
Klausurenfernlehrgang 2023 Post | € 975,00 | € 1.950,00 |
Klausurenfernlehrgang 2023 Internet | € 895,00 | € 1.790,00 |
Ganzjahreskurs (vier Module) | € 5.175,00 | € 10.350,00 |
Ganzjahreskurs + StR Kompaktkurs I | € 5.175,00 | € 10.350,00 |
Ganzjahreskurs + StR Kompaktkurs I + StR Kompaktkurs II | € 6.400,00 | € 12.800,00 |
Crashkurs | € 2.850,00 | € 5.700,00 |
Mündliche Vorbereitung | € 1.102,50 | € 1.470,00 |