Vorbereitung 2027 - Preise
5 % Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 30.06.2026
Alle Kurse sind modular buchbar, d.h. die Kursgebühr wird entsprechend der gebuchten Module angepasst. Die detaillierten Preise der einzelnen Optionen finden Sie auf dem jeweiligen Anmeldeformular.
WP-ECONECT Card
WP-ECONECT Card: 3.000 €
Die WP-ECONECT Card gewährt Ihnen einen Rabatt in Höhe von 50% auf die jeweiligen Kurse zur Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen und 25% auf die mündliche Prüfungsvorbereitung.
Die WP-ECONECT-Card kann im Laufe der Vorbereitung "nachgebucht" werden; die bis dahin gebuchten Kurse werden anteilig angerechnet.
Rabatte
Wir bieten im Rahmen unserer Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüfungsexamen Frühbucher-, Firmen- sowie Gruppenrabatte an.
Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an unsere Ansprechpartner oder an 069-970 970 0.
Fördermöglichkeiten
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen in Ihrem Bundesland zustehen!
Sprechen Sie uns gerne an auf:
|
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
| Modul: Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und Berufsrecht | ||
| Fernlehrgang 2023/2024 Post | € 610,00 | € 1.220,00 |
| WP-Fernlehrgang 2023/2024 Internet | € 460,00 | € 920,00 |
| WP-Klausurenfernlehrgang 2024 Post | € 280,00 | € 560,00 |
| WP-Klausurenfernlehrgang 2024 Internet | € 230,00 | € 460,00 |
| IFRS-Grundlagenkurs | € 390,00 | € 780,00 |
| Ganzjahreskurs | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
| Blockkurs | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
| Kompaktkurs | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
| Crashkurs | € 1.230,00 | € 2.460,00 |
| Mündliche Vorbereitung | € 375,00 | € 500,00 |
|
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
| Modul: Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre | ||
| Fernlehrgang 2023/2024 Post | € 610,00 | € 1.220,00 |
| WP-Fernlehrgang 2023/2024 Internet | € 460,00 | € 920,00 |
| WP-Klausurenfernlehrgang 2024 Post | € 280,00 | € 560,00 |
| WP-Klausurenfernlehrgang 2024 Internet | € 230,00 | € 460,00 |
| Mathe-Grundlagenkurs | € 390,00 | € 780,00 |
| Ganzjahreskurs | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Blockkurs | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Kompaktkurs | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Crashkurs | € 615,00 | € 1.230,00 |
| Mündliche Vorbereitung | € 187,50 | € 250,00 |
|
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
| Modul: Wirtschaftsrecht | ||
| Fernlehrgang 2023/2024 Post | € 610,00 | € 1.220,00 |
| WP-Fernlehrgang 2023/2024 Internet | € 460,00 | € 920,00 |
| WP-Klausurenfernlehrgang 2024 Post | € 280,00 | € 560,00 |
| WP-Klausurenfernlehrgang 2024 Internet | € 230,00 | € 460,00 |
| Ganzjahreskurs | € 1.530,00 | € 3.060,00 |
| Blockkurs | € 1.530,00 | € 3.060,00 |
| Kompaktkurs | € 1.530,00 | € 3.060,00 |
| Crashkurs | € 615,00 | € 1.230,00 |
| Mündliche Vorbereitung | € 375,00 | € 500,00 |
|
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
| Modul: Steuerrecht |
||
| Fernlehrgang 2023/2024 Post | € 900,00 | € 1.800,00 |
| Fernlehrgang 2023/2024 Internet | € 700,00 | € 1.400,00 |
| Klausurenfernlehrgang 2024 Post | € 425,00 | € 850,00 |
| Klausurenfernlehrgang 2024 Internet | € 345,00 | € 690,00 |
| Grundlagenkurs Steuerrecht | € 750,00 | € 750,00 |
| Ganzjahreskurs | € 975,00 | € 1.950,00 |
| Kompaktkurs I | € 975,00 | € 1.950,00 |
| Kompaktkurs II | € 1.225,00 | € 2.450,00 |
| Crashklausurenkurs | € 900,00 | € 1.800,00 |
| Mündliche Vorbereitung | € 375,00 | € 500,00 |
|
mit WP-ECONECT-Card |
ohne WP-ECONECT-Card |
|
| 3 Module: PW + BWL/VWL + WR | ||
| Fernlehrgang 2023/2024 Post | € 1.650,00 | € 3.300,00 |
| Fernlehrgang 2023/2024 Internet | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Klausurenfernlehrgang 2024 Post | € 750,00 | € 1.500,00 |
| Klausurenfernlehrgang 2024 Internet | € 600,00 | € 1.200,00 |
| Ganzjahreskurs | € 4.450,00 | € 8.900,00 |
| Blockkurs | € 4.450,00 | € 8.900,00 |
| Kompaktkurs | € 4.450,00 | € 8.900,00 |
| Crashkurs | € 2.130,00 | € 4.260,00 |
| Mündliche Vorbereitung | € 891,00 | € 1.200,00 |
| mit WP-ECONECT-Card | ohne WP-ECONECT-Card | |
| 4 Module: PW + BWL/VWL + WR + StR |
||
| Fernlehrgang 2023/2024 Post | € 2.500,00 | € 5.000,00 |
| Fernlehrgang 2023/2024 Internet | € 1.900,00 | € 3.800,00 |
| Klausurenfernlehrgang 2024 Post | € 1.125,00 | € 2.250,00 |
| Klausurenfernlehrgang 2024 Internet | € 945,00 | € 1.890,00 |
| Ganzjahreskurs (4 Module) | € 5.425,00 | € 10.850,00 |
| Ganzjahreskurs (3 Module) + StR Kompaktkurs I | € 5.425,00 | € 10.850,00 |
| Ganzjahreskurs (3 Module) + StR Kompaktkurs I + II | € 6.650,00 | € 13.300,00 |
| Kompaktkurs + StR Kompaktkurs I | € 5.425,00 | € 10.850,00 |
| Kompaktkurs + StR Kompaktkurs I + II | € 6.650,00 | € 13.300,00 |
| Crashkurs | € 3.030,00 | € 6.060,00 |
| Mündliche Vorbereitung | € 1.237,50 | € 1.650,00 |